<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://suchmaschinen-liste.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suchmaschinen-liste.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:54:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bing Suchmaschinen Update? Crawler Änderungen?</title>
		<link>http://suchmaschinen-liste.org/2012/05/bing-suchmaschinen-update-crawler-anderungen/</link>
		<comments>http://suchmaschinen-liste.org/2012/05/bing-suchmaschinen-update-crawler-anderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suchmaschinen-liste.org/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einen Beitrag, indem ein langjähriges Mitglied von WebmasterWorld sich beschwert, dass Bing die Anzahl der Seiten verringert hat, die von seiner Website indexiert sind. Er sagte, dass er ungefähr 500.000 URLs indiziert hatte und jetzt hat er nur etwa 350.000 URLs indiziert bei Bing. Dies geschah um 5. Mai herum. Also habe ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://suchmaschinen-liste.org/wp-content/uploads/2011/02/bing-logo-suchmaschinen-liste.gif"><img class="alignright size-full wp-image-357" title="bing-logo-suchmaschinen-liste" src="http://suchmaschinen-liste.org/wp-content/uploads/2011/02/bing-logo-suchmaschinen-liste.gif" alt="" width="123" height="50" /></a>Es gibt einen Beitrag, indem ein langjähriges Mitglied von WebmasterWorld sich beschwert, dass Bing die Anzahl der Seiten verringert hat, die von seiner Website indexiert sind.</p>
<p>Er sagte, dass er ungefähr 500.000 URLs indiziert hatte und jetzt hat er nur etwa 350.000 URLs indiziert bei Bing. Dies geschah um 5. Mai herum.</p>
<p>Also habe ich einige meiner Seiten bei Bing Webmaster Tools überprüft und bemerkte, dass es eine Änderung in der Index-Rate für alle meine Seiten gab. In der Tat, hier ist ein Screenshot von der Index-Rate für eine dieser Seiten. Wie Sie sehen können, es war ein wenig erhöht, an einen Tag am 3. Mai oder so.</p>
<p>Aber wenn ich auf meinen Traffic, Impressionen und Klicks schaute, gab es eine enorme Veränderung &#8211; zum besseren &#8211; am 7. Mai oder 8.:</p>
<p><img src="http://images.seroundtable.com/bing-impressions-1337085678.png" alt="Bing Suchmaschine änderungen" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suchmaschinen-liste.org/2012/05/bing-suchmaschinen-update-crawler-anderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binäre Optionen Strategie</title>
		<link>http://suchmaschinen-liste.org/2012/05/1306/</link>
		<comments>http://suchmaschinen-liste.org/2012/05/1306/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Binäre Optionen]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suchmaschinen-liste.org/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Cash-or-Nothing-Optionen sind Optionen mit einem festgelegten Auszahlungsbetrag (gleichsam Payoff und Cap). Einer Käufer seiner Kaufoption (Call) erhält in dem Verfallszeitpunkt nichts (Option verfällt), falls der Kurs des Basiswerts unterhalb des Basispreises liegt. Ist der Basiskurs über und sofort diesem Basispreis, erhält der Käufer der Option den Vereinbarten Payoff. Eine Verkaufsoption (Put) verhält sich umgekehrt. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cash-or-Nothing-Optionen sind Optionen mit einem festgelegten Auszahlungsbetrag (gleichsam Payoff und Cap). Einer Käufer seiner Kaufoption (Call) erhält in dem Verfallszeitpunkt nichts (Option verfällt), falls der Kurs des Basiswerts unterhalb des Basispreises liegt. Ist der Basiskurs über und sofort diesem Basispreis, erhält der Käufer der Option den Vereinbarten Payoff. Eine Verkaufsoption (Put) verhält sich umgekehrt. Der Käufer erhält den Payoff dann nur, falls einer Basiskurs in dem Verfallszeitpunkt unter oder gleich dem Basispreis liegt, andernfalls verfällt die Option.</p>
<p>Erfolgreiches Handeln geht Hand in Hand mit einer von euch guten Handelsstrategie, wie der <a href="http://www.xn--binre-optionen-7hb.com">Binäre Optionen Strategie</a> . 1 Handelsstrategie ist ein Plan, der sagt, wieso ein Verkäufer 1 gewisse Position wählt, wann er folgende wählt sowie wie lange er sie halten wird. Die Handelsstrategie kombiniert Einstiegslevels, Ausstieglevels sowie Geldmanagement, um so einen soliden Plan für den Verkäufer zu festigen, einer manche einer bloßen Spekulationen im Handelsprozess eliminiert. Einige Verkäufer folgen seiner Handelsstrategie bis aufs Genaueste sowie lassen keinen Freiraum für Marktveränderungen. Andere Verkäufer verwenden flexiblere Strategien, die nützlich sein können, aber auch von den Gefühlen eines Händlers beeinflusst werden können, in dem Vergleich zu einer von euch soliden Strategie.<br />
Welche Asset-or-Nothing-Kaufoption hat einen Payoff gleich dem zugrundeliegenden Basiskurs, wenn einer Basiskurs in dem Verfallszeitpunkt über oder gleich einem vereinbarten Basispreis ist. Die Option verfällt, wenn der Basiskurs im Verfallszeitpunkt darunter liegt. Ebenfalls hier verhält sich welche Verkaufsoption umgekehrt.</p>
<p>Eine reguläre europäische Kaufoption (Call) kann mit dem Kauf (Long-Position) einer Asset-or-Nothing-Kaufoption sowie einem Verkauf (Short-Position) einer solchen Cash-or-Nothing-Kaufoption mit einem Payoff sofort diesem Basispreis der Asset-or-Nothing-Option realisiert werden.<br />
Handelsstrategien können in mehreren Aktivpostenklassen erreicht werden. Zusätzlich hierzu gibt es Handelsstrategien die Derivate benutzen, um das Risiko einzuschränken. Diese häufigsten Derivathandelsstrategien finden sich auf den Optionenmärkten. Diese Optionsmärkte sind die Klasse für sich selbst, die einem Händler erlauben, mehrere Arten von Positionen zu wählen, um ein gewisses Risiko zu erzeugen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suchmaschinen-liste.org/2012/05/1306/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verbietet die Banner-Rotation von AdWords Anzeigen</title>
		<link>http://suchmaschinen-liste.org/2012/05/google-verbietet-die-banner-rotation-von-adwords-anzeigen/</link>
		<comments>http://suchmaschinen-liste.org/2012/05/google-verbietet-die-banner-rotation-von-adwords-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suchmaschinen-liste.org/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Google kündigte auf dem AdWords-Blog an, dass man die Art ändert, wie die Anzeigen-Rotation funktioniert. Dies betrifft die wesentlichen Funktionsweisen und verhindert, dass Sie weiterhin Ihre Anzeigen auf Rotation innerhalb von 30-Tagen lassen. Ab nächste Woche, wird die &#8220;rotate&#8221; Einstellung für Anzeige-Drehung ändern. Anstelle von rotierenden kreativen auf unbestimmte Zeit, wird diese Einstellung nur für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 230px"><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Rotation_illustration2.svg/220px-Rotation_illustration2.svg.png"><img title="Google verbietet die Banner-Rotation von AdWords Anzeigen" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Rotation_illustration2.svg/220px-Rotation_illustration2.svg.png" alt="Google verbietet die Banner-Rotation von AdWords Anzeigen" width="220" height="191" /></a><p class="wp-caption-text">Google verbietet die Banner-Rotation von AdWords Anzeigen</p></div>
<p>Google kündigte auf dem AdWords-Blog an, dass man die Art ändert, wie die Anzeigen-Rotation funktioniert. Dies betrifft die wesentlichen Funktionsweisen und verhindert, dass Sie weiterhin Ihre Anzeigen auf Rotation innerhalb von 30-Tagen lassen.</p>
<blockquote><p>Ab nächste Woche, wird die &#8220;rotate&#8221; Einstellung für Anzeige-Drehung ändern.<br />
Anstelle von rotierenden kreativen auf unbestimmte Zeit, wird diese Einstellung nur für einen Zeitraum von 30 Tagen gedreht.<br />
Danach wird die Einstellung dann um zu zeigen, dass die anzeigen voraussichtlich die meisten Klicks generieren optimieren.<br />
Jedes Mal, wenn eine kreative aktiviert oder bearbeitet wird, werden die anzeigen in dieser Anzeigengruppe gleichmäßiger für eine neue Frist von 30 Tagen drehen.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&amp;to=de&amp;a=http%3A%2F%2Fadwords.blogspot.com%2F2012%2F04%2Fnew-changes-to-ad-rotation.html">Google Blog</a></p>
<p>Google sagte, dass sie dies tun, da die Anzeige-Drehung &#8220;die Leistung der Inserenten hemmen und weniger relevante Anzeigen liefern könnte.&#8221;</p>
<p>Dabei geht es besonders um</p>
<ul>
<li>Optimieren für Klicks (Standard)</li>
<li>Für Konvertierungen optimieren</li>
<li>Gleichmäßig rotieren</li>
</ul>
<p>Danke an Marcel von <a href="http://www.seofrankfurt24.de/ ">SEO Frankfurt</a> für den Beitrag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suchmaschinen-liste.org/2012/05/google-verbietet-die-banner-rotation-von-adwords-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFOGRAPHIK: Die Welt der Android Apps</title>
		<link>http://suchmaschinen-liste.org/2012/05/infographik-die-welt-der-android-apps/</link>
		<comments>http://suchmaschinen-liste.org/2012/05/infographik-die-welt-der-android-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienhäuser Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[flug]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suchmaschinen-liste.org/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Was würden wir ohne Apps machen? Wir benutzen sie täglich und halten uns an den Zeitplan, Spiele spiele oder mit Freunden zu kommunizieren. Aber was ist mit den Verantwortlichen für die Erstellung von ihnen? Schließlich scheint es, dass es ohne app-Entwickler und ihre fantastische Arbeit zu tun, als ob wir alle in die Ach-so-süchtig Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was würden wir ohne Apps machen? Wir benutzen sie täglich und halten uns an den Zeitplan, Spiele spiele oder mit Freunden zu kommunizieren. Aber was ist mit den Verantwortlichen für die Erstellung von ihnen? Schließlich scheint es, dass es ohne app-Entwickler und ihre fantastische Arbeit zu tun, als ob wir alle in die Ach-so-süchtig Google Play Store verloren sein würden. Diese Infographik, dargestellt von Startapp gibt Ihnen ein Einblick in das Leben eines app-Entwickler.</p>
<p><img class="alignnone" title="inforgrafik android apps" src="http://www.startapp.com/android-developer-infographic/android-developer-infographic.jpg?maxX=619" alt="inforgrafik android apps" width="975" height="2931" /></p>
<p>Danke für die tolle Einsendung geht heute an Max, der mit <a href="http://www.costacabana.de/ ">Ferienhäuser Spanien</a> ein aktives Portal für Ferienhäuser betreibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suchmaschinen-liste.org/2012/05/infographik-die-welt-der-android-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live: Google &#8220;Over Optimierungsalgorithmus&#8221; (3 % betroffenen)</title>
		<link>http://suchmaschinen-liste.org/2012/04/live-google-over-optimierungsalgorithmus-3-betroffenen/</link>
		<comments>http://suchmaschinen-liste.org/2012/04/live-google-over-optimierungsalgorithmus-3-betroffenen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[gps hands]]></category>
		<category><![CDATA[gps handy]]></category>
		<category><![CDATA[gps tracker]]></category>
		<category><![CDATA[Handys mit GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone mit GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suchmaschinen-liste.org/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Wie erwartet wurde der &#8220;Optimierungs Algorithmus&#8221;, den Googles Matt Cutts  vor ein paar Wochen vorgestellt hat, jetzt freigeschaltet und dies wurde auch im Google-Search-Blog kund getan. Nun, Google, sagte es Roll-out startet jetzt erst, aber glauben Sie mir, basierend auf dem Umfang der Beiträge in den verschiedensten Foren und Beschwerden, ist er schon fast durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="TranslationOutput" dir="ltr">
<div><span lang="de">Wie erwartet wurde der &#8220;Optimierungs Algorithmus&#8221;, den Googles Matt Cutts  vor ein paar Wochen vorgestellt hat, jetzt freigeschaltet und dies wurde auch im Google-Search-Blog kund getan.<br />
</span></div>
<div><span lang="de">Nun, Google, sagte es Roll-out startet jetzt erst, aber glauben Sie mir, basierend auf dem Umfang der Beiträge in den verschiedensten Foren und Beschwerden, ist er schon fast durch und hat etliche Webmastern getroffen.<br />
</span></div>
<div><span lang="de">Google nennt das Update: &#8220;Webspam Algorithmus Update&#8221;,laut Danny Sullivan.</span></div>
<div><span lang="de"> Googles Danny sagte:</span></div>
<blockquote>
<div><span><span lang="de">Ich glaube, &#8216;Over-optimization&#8217; war nicht die beste Beschreibung, weil es die Unterscheidung zwischen weißen Hut SEO und Webspam verschwommen. </span><span lang="de">Diese Änderung ist für Webspam, nicht SEO, und wir haben versucht, diese Tatsache klarer in der Blog-Post.</span></span></div>
</blockquote>
<div><span><span lang="de">So oder so, erklärt Cutts, was dieses Algorithmus für Ziele hat. </span><span lang="de">Es scheint, dass der Inhalt von Spam und versponnen Artikeln und Keyword-Spamming getroffen wird. </span><span lang="de">Hier sind Beispiele von Cutts Screenshot:</span></span></div>
</div>
<div><img class="alignnone" title="over optimasition goodle" src="http://images.seroundtable.com/t-keyword-stuffing-1335359147.png" alt="" width="640" height="399" /></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Ein Dank für dieses wichtige Update geht an Donald und sein Portal über <a href="http://www.kinder-handy.com">Handys mit GPS</a>. Danke dafür!</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suchmaschinen-liste.org/2012/04/live-google-over-optimierungsalgorithmus-3-betroffenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo gibt es die best bezahlten PPC Jobs [Infographik]</title>
		<link>http://suchmaschinen-liste.org/2012/04/wo-gibt-es-die-best-bezahlten-ppc-jobs-infographik/</link>
		<comments>http://suchmaschinen-liste.org/2012/04/wo-gibt-es-die-best-bezahlten-ppc-jobs-infographik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 09:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[wall street journal]]></category>
		<category><![CDATA[zahngold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suchmaschinen-liste.org/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind auf der Suche nach einer Karriere im Bereich Pay-per-Click (PPC) Werbung? New York City und Chicago haben die meisten offenen PPC-Positionen, aber es gibt einen dritten Platz: San Jose ist Heimat einiger der bestbezahlten zahlenden PPC Arbeitsplätze. Mit Blick auf die Top-20 Standorten für einen PPC-Job in den USA, sah der PPC Jobs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sind auf der Suche nach einer Karriere im Bereich Pay-per-Click (PPC) Werbung? New York City und Chicago haben die meisten offenen PPC-Positionen, aber es gibt einen dritten Platz: San Jose ist Heimat einiger der bestbezahlten zahlenden PPC Arbeitsplätze.</p>
<p>Mit Blick auf die Top-20 Standorten für einen PPC-Job in den USA, sah der PPC Jobs Gehalt Guide am oberen Ende der Gehaltsstufen von Stadt und Berufsbezeichnung, basierend auf Daten aus dem vergangenen Jahr von Jobbörsen auf Indeed.com einfach eingestellt und Onward Suche Plattform, Recrutiics.</p>
<p>Bei 39 Prozent wurde der Online Marketing Manager (umfasst auch Variationen wie bezahlte Suche Manager, SEM Manager, Search Marketing Manager und Digital Marketing Manager) genannt, die am meisten gesuchte Position, gefolgt von PPC Spezialisten (24 Prozent) und Account Managern (16 Prozent).</p>
<p>Schließlich zeigt die Infographik die Durchschnittsgehälter für PPC-Arbeitsplätze in den Top 20 Städte:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" title="PPc karriere" src="http://cms.searchenginewatch.com/IMG/856/217856/ppc-jobs-salary-guide.png?1334358317" alt="" width="600" height="1143" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ein Dank geht an Valdimir, der ein Gold und <a href="http://www.briefgold.de/zahngold">Zahngold</a> Portal betreibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suchmaschinen-liste.org/2012/04/wo-gibt-es-die-best-bezahlten-ppc-jobs-infographik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles &#8220;Search Plus Your World&#8221; Werbung ist zurück</title>
		<link>http://suchmaschinen-liste.org/2012/04/googles-search-plus-your-world-werbung-ist-zuruck/</link>
		<comments>http://suchmaschinen-liste.org/2012/04/googles-search-plus-your-world-werbung-ist-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 09:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[coupons]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[gutscheincode]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheincodes]]></category>
		<category><![CDATA[gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatte]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suchmaschinen-liste.org/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Ich war überrascht zu sehen, dass Googles die (nervige) Werbung für &#8220;Search Plus Your World&#8221; wieder in meinen Suchergebnissen auftauchen lässt. Ich wurde noch mehr überrascht, dass selbst nachdem auf ich 2 mal auf &#8220;verbergen&#8221; geklickt habe, die Promo noch mindestens zweimal kam. Anscheinend bin ich nicht der Einzige. Ich sehe andere auf Twitter, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war überrascht zu sehen, dass Googles die (nervige) Werbung für &#8220;Search Plus Your World&#8221; wieder in meinen Suchergebnissen auftauchen lässt. Ich wurde noch mehr überrascht, dass selbst nachdem auf ich 2 mal auf &#8220;verbergen&#8221; geklickt habe, die Promo noch mindestens zweimal kam.</p>
<p>Anscheinend bin ich nicht der Einzige. Ich sehe andere auf Twitter, die sich darüber beschweren:</p>
<p><img class="alignnone" title="Search Plus Your World" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2012/04/twitter-search-plus-your-world.jpg" alt="" width="514" height="401" /></p>
<p>Als &#8220;Search Plus Your World&#8221; im Januar gestartet wurde, zeigte Google diese Nachrichten (Warnung) allen Usern um dem neuen Service auf die Beine zu helfen. Die Werbung sah da so aus:</p>
<p><img class="alignnone" title="Search Plus Your World" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2012/01/search-plus-your-world-notice-600x122.jpg" alt="" width="600" height="122" /></p>
<p>Bilder by http://searchengineland.com/</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ein Dank für den Artikel geht an Max, der eine <a href="http://www.gutscheinferkel.de/ ">Gutscheine</a> Plattform betreibt und einige andere Projekte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suchmaschinen-liste.org/2012/04/googles-search-plus-your-world-werbung-ist-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerücht: Yahoo und Google reden über Partnerschaft</title>
		<link>http://suchmaschinen-liste.org/2012/04/gerucht-yahoo-und-google-reden-uber-partnerschaft/</link>
		<comments>http://suchmaschinen-liste.org/2012/04/gerucht-yahoo-und-google-reden-uber-partnerschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[detektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Seite]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>
		<category><![CDATA[vdsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suchmaschinen-liste.org/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo wird Entlassung vornehmen, dass ist schon entschieden! Tausende Mitarbeiter werden diese Woche als Teil einer großen Unternehmens Umstrukturierung auf der Straße stehen. Yahoo sucht auch möglicherweise nach einem Ausstieg aus der Suche an sich überhaupt, berichtet AllThingsD. Ist die Microsoft-Yahoo Search Alliance noch am Leben? Die zwei großen Gerüchte: Yahoo diskutiert eine Neuverhandlung seiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="yahoo und google" src="http://cms.searchenginewatch.com/IMG/103/182103/google-bing-yahoo-logos.jpg?1309057175" alt="" width="300" height="234" /><br />
Yahoo wird Entlassung vornehmen, dass ist schon entschieden! Tausende Mitarbeiter werden diese Woche als Teil einer großen Unternehmens Umstrukturierung auf der Straße stehen. Yahoo sucht auch möglicherweise nach einem Ausstieg aus der Suche an sich überhaupt, berichtet AllThingsD. Ist die Microsoft-Yahoo Search Alliance noch am Leben?</p>
<div id="TranslationOutput" dir="ltr">
<div lang="de">Die zwei großen Gerüchte: Yahoo diskutiert eine Neuverhandlung seiner Such und Werbung Deals mit Microsoft. Yahoo ist &#8220;in aktiven Diskussionen&#8221; mit Google über Yahoos Geschäft.</div>
<div lang="de">Search Engine Watch kontaktierte Microsoft, in der vergangenen Woche,, aber sie haben keinen Kommentar bekommen.</div>
<div><span lang="de">Yahoo und Google haben eine gemeinsame Geschichte. </span><span lang="de">Google und Yahoo waren Partner bis ins Jahr 2000, Yahoo wurde erst unabhängig im Jahr 2004. </span></div>
<div>
<div id="TranslationOutput" dir="ltr">
<div><span lang="de">Später, vereinbarte Yahoo eine Partnerschaft mit Google (Werbung). </span><span lang="de">Dies erregte die Aufmerksamkeit vom Department of Justice und Google zog sich aus dem Vertrag später zurück wegen dieser kartellrechtlichen Bedenken und Angst als &#8220;Monopolist&#8221; gebrandmarkt zu werden.</span></div>
<div> Eben diese kartellrechtlichen Bedenken werden auch jetzt das größte Problem darstellen!</div>
<div></div>
<div>Danke an Roger, von <a href="http://dealsbug.com/store/american-musical-supply/">American Musical Supply Coupon</a> , für die Hinweise.</div>
<div><span lang="de"><br />
</span></div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suchmaschinen-liste.org/2012/04/gerucht-yahoo-und-google-reden-uber-partnerschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kündigt Panda 3.4 an : &#8220;Rolling Out Now&#8221;</title>
		<link>http://suchmaschinen-liste.org/2012/03/google-kundigt-panda-3-4-an-rolling-out-now/</link>
		<comments>http://suchmaschinen-liste.org/2012/03/google-kundigt-panda-3-4-an-rolling-out-now/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 10:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[detektiv]]></category>
		<category><![CDATA[haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[patenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[spende]]></category>
		<category><![CDATA[staubsauger]]></category>
		<category><![CDATA[testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suchmaschinen-liste.org/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Google hat das neuste laufende Updates für den Panda-Algorithmus angekündigt &#8211; das Ziel: Websiten mit geringer Qualität zu eliminieren. Und sie haben dazu einen neuartigen Ansatz benutzt, um diese Ankündigung zu machen: Twitter. &#160; A Googler ‏ @google Folgen Panda refresh rolling out now. Only ~1.6% of queries noticeably affected. Background on Panda: http://goo.gl/mTKCH Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat das neuste laufende Updates für den Panda-Algorithmus angekündigt &#8211; das Ziel: Websiten mit geringer Qualität zu eliminieren.<br />
Und sie haben dazu einen neuartigen Ansatz benutzt, um diese Ankündigung zu machen: <a href="https://twitter.com/#!/google/status/183312403100995584">Twitter</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<blockquote>
<div><a href="https://twitter.com/#%21/google" data-user-id="20536157"> <img src="https://twimg0-a.akamaihd.net/profile_images/77186109/favicon_normal.png" alt="A Googler" /> <strong>A Googler</strong> ‏ <s>@</s><strong>google</strong> </a></div>
<div data-dropdown="true" data-user-id="20536157" data-screen-name="google">
<div data-user-id="20536157">Folgen</div>
</div>
</blockquote>
</div>
